Votación en Barranquilla y el Atlántico en elecciones presidenciales de este domingo

La votación en Santo Tomás fue de 16.622 votos
La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó este lunes los resultados generales de Barranquilla y el Atlántico parea la presidencia de la República.
Según los informes conocidos estos son los resultados en Barranquilla y municipio del departamento.

Baranoa Cepeda Abelardo Total
23.514 11.462 34.976
Barranquilla 375.178 309.462 684.830
Campo Cruz 4.448 6-764 11.212
Candelaria 3.132 4.579 7.711
Galapa 19.739 7.774 27.513
Juan de Acosta 4.980 6.644 11.624
Luruaco 6.915 6.599 13.514
Malambo 40.114 14.368 54.482
Manatí 2.755 4.995 7.750
Palmar Varela 10.125 4.711 14.836
Piojó 1.883 1.709 5.592
Polonuevo 7.171 2.610 9.781
Ponedera 6.437 5.111 11.548
Puerto Colombia 15.337 9.728 25.085
Repelón 6.553 5.447 12.000
Sabanagrande 10.689 5.535 16.224
Sabanalarga 32.762 15.432 48.194
Santa Lucía 2.182 4.550 6.732
Santo Tomás 11.140 5.482 16.622
Soledad 136.134 63.916 200.050
Suan 2,216 3.672 5.888
Tubará 4.890 2552 7.442
Usiacurí 4.089 1.799 5.888
TOTALES 732.401 505.091 1.237.494
